| 崔小刚 | 男 | 绘画 | 美术 | 甘肃 | 160430032 | 38 | 
| 李倩 | 女 | 绘画 | 美术 | 甘肃 | 160430100 | 38 | 
| 李陈云 | 男 | 绘画 | 美术 | 甘肃 | 160430103 | 38 | 
| 穆琳滨 | 女 | 视觉传达设计 | 美术 | 甘肃 | 160440060 | 38 | 
| 李金鑫 | 男 | 视觉传达设计 | 美术 | 甘肃 | 160440204 | 38 | 
| 关黎 | 女 | 美术学 | 美术 | 甘肃 | 160410313 | 38 | 
| 张琪瑶 | 女 | 美术学 | 美术 | 甘肃 | 160410373 | 38 | 
| 周思源 | 男 | 美术学 | 美术 | 甘肃 | 160410446 | 38 | 
| 程阿龙 | 男 | 美术学 | 美术 | 甘肃 | 160410452 | 38 | 
| 郭玉慧 | 女 | 环境设计 | 美术 | 甘肃 | 160450263 | 49 | 
| 刘志雄 | 男 | 绘画 | 美术 | 甘肃 | 160430033 | 49 | 
| 张海兵 | 男 | 视觉传达设计 | 美术 | 甘肃 | 160440238 | 49 | 
| 齐鹏军 | 男 | 服装与服饰设计 | 美术 | 甘肃 | 160470057 | 52 | 
| 时慧萌 | 女 | 环境设计 | 美术 | 甘肃 | 160450018 | 52 | 
| 马贵克 | 男 | 环境设计 | 美术 | 甘肃 | 160450064 | 52 | 
| 牛孟强 | 男 | 绘画 | 美术 | 甘肃 | 160430020 | 52 | 
| 闫志琦 | 男 | 绘画 | 美术 | 甘肃 | 160430042 | 52 | 
| 李海忠 | 男 | 绘画 | 美术 | 甘肃 | 160430139 | 52 | 
| 栗晨 | 男 | 视觉传达设计 | 美术 | 甘肃 | 160440140 | 52 | 
| 向思雨 | 女 | 美术学 | 美术 | 甘肃 | 160410283 | 52 | 
| 刘珍 | 女 | 美术学 | 美术 | 甘肃 | 160410312 | 52 | 
| 刘治辰 | 男 | 产品设计 | 美术 | 甘肃 | 160460004 | 61 | 
| 乔如兴 | 男 | 环境设计 | 美术 | 甘肃 | 160450281 | 61 | 
| 李佳荣 | 女 | 环境设计 | 美术 | 甘肃 | 160450317 | 61 | 
| 孙艺娟 | 女 | 环境设计 | 美术 | 甘肃 | 160450418 | 61 | 
| 姚关红 | 女 | 绘画 | 美术 | 甘肃 | 160430121 | 61 | 
| 丁虎杰 | 男 | 绘画 | 美术 | 甘肃 | 160430160 | 61 | 
| 丁弋航 | 女 | 视觉传达设计 | 美术 | 甘肃 | 160440014 | 61 | 
| 张文翔 | 男 | 视觉传达设计 | 美术 | 甘肃 | 160440045 | 61 | 
| 柏洋 | 女 | 视觉传达设计 | 美术 | 甘肃 | 160440103 | 61 | 
| 康丽 | 女 | 视觉传达设计 | 美术 | 甘肃 | 160440129 | 61 | 
| 王馨悦 | 女 | 美术学 | 美术 | 甘肃 | 160410033 | 61 | 
| 李芳 | 女 | 美术学 | 美术 | 甘肃 | 160410047 | 61 | 
| 李婷 | 女 | 美术学 | 美术 | 甘肃 | 160410076 | 61 | 
| 何玉祥 | 男 | 美术学 | 美术 | 甘肃 | 160410123 | 61 | 
| 靠玉贤 | 男 | 美术学 | 美术 | 甘肃 | 160410134 | 61 | 
| 邓旭冉 | 男 | 美术学 | 美术 | 甘肃 | 160410269 | 61 | 
| 郑强 | 男 | 美术学 | 美术 | 甘肃 | 160410460 | 61 | 
| 杓青青 | 女 | 美术学 | 美术 | 甘肃 | 160410477 | 61 | 
| 胡奖奖 | 女 | 美术学 | 美术 | 甘肃 | 160410501 | 61 | 
| 黄学兴 | 男 | 产品设计 | 美术 | 甘肃 | 160460032 | 80 | 
| 李明花 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术 | 甘肃 | 160470033 | 80 | 
| 李二凡 | 女 | 环境设计 | 美术 | 甘肃 | 160450027 | 80 | 
| 董隆柱 | 男 | 环境设计 | 美术 | 甘肃 | 160450122 | 80 | 
| 安海洋 | 男 | 环境设计 | 美术 | 甘肃 | 160450279 | 80 | 
| 黄霞霞 | 女 | 环境设计 | 美术 | 甘肃 | 160450415 | 80 | 
| 赵学振 | 男 | 绘画 | 美术 | 甘肃 | 160430127 | 80 | 
| 陈美伊 | 女 | 视觉传达设计 | 美术 | 甘肃 | 160440020 | 80 | 
| 齐丹丹 | 女 | 美术学 | 美术 | 甘肃 | 160410084 | 80 | 
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

 
        









