2016年贵州省音乐类-声乐统考一分一段统计表
2016-04-27 12:19:13   来源:ms211中国美术高考网   评论:0

贵州省2016年高考艺术类专业考试分数段统计表(全省音乐类统考-声乐)各段分数272 59261 2260 8260 61260 4258 01257 41256 79255 41254 39
贵州省2016年高考艺术类专业考试分数段统计表(全省音乐类统考-声乐)
各段分数 272.59 261.2 260.8 260.61 260.4 258.01 257.41 256.79 255.41 254.39 254.19 254 253.79 252.61 250.99 250.6 250.59 250.4 250.01 249.4
各段人数 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
累计人数 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
累计% 0.016 0.032 0.048 0.064 0.097 0.113 0.129 0.145 0.161 0.177 0.193 0.209 0.225 0.241 0.257 0.273 0.29 0.306 0.322 0.338
各段分数 248.41 248.39 248.21 248.19 247.99 247.61 247.01 246.97 246.8 246.6 246.2 245.81 245.61 245.39 245.21 244.59 244.4 244.19 244.01 244
各段人数 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1
累计人数 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 41 43 44 45
累计% 0.354 0.386 0.402 0.418 0.434 0.45 0.466 0.483 0.499 0.515 0.531 0.547 0.579 0.595 0.611 0.627 0.659 0.692 0.708 0.724
各段分数 243.99 243.8 243.39 243.21 243.19 242.8 242.61 242.59 242.41 242.4 242.39 242.2 242.01 241.61 241.6 241.59 241.43 241.41 241.2 241.01
各段人数 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 4 2
累计人数 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 61 63 65 66 67 68 72 74
累计% 0.756 0.772 0.788 0.804 0.836 0.853 0.869 0.885 0.901 0.917 0.933 0.949 0.981 1.013 1.046 1.062 1.078 1.094 1.158 1.19
各段分数 240.99 240.4 240.2 240.19 240 239.99 239.61 239.6 239.59 239.41 239.21 239.2 239.01 239 238.81 238.6 238.59 238.41 238.4 238.39
各段人数 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
累计人数 75 76 77 78 80 81 82 84 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
累计% 1.206 1.222 1.239 1.255 1.287 1.303 1.319 1.351 1.383 1.399 1.415 1.432 1.448 1.464 1.48 1.496 1.512 1.528 1.544 1.56
各段分数 238.01 238 237.99 237.8 237.61 237.6 237.21 237.2 237.19 237.01 237 236.99 236.8 236.79 236.61 236.59 236.41 236.39 236 235.99
各段人数 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 2 3 1 1 2 1 1 1
累计人数 99 101 102 103 104 105 106 109 111 112 113 116 118 121 122 123 125 126 127 128
累计% 1.592 1.625 1.641 1.657 1.673 1.689 1.705 1.753 1.785 1.802 1.818 1.866 1.898 1.946 1.962 1.978 2.011 2.027 2.043 2.059
各段分数 235.79 235.6 235.59 235.45 235.21 235.19 235 234.99 234.8 234.79 234.61 234.41 234.4 234.39 234.21 234.2 234.01 234 233.81 233.8
各段人数 4 1 2 1 1 1 1 4 2 2 1 1 3 2 3 1 3 1 2 1
累计人数 132 133 135 136 137 138 139 143 145 147 148 149 152 154 157 158 161 162 164 165
累计% 2.123 2.139 2.171 2.188 2.204 2.22 2.236 2.3 2.332 2.364 2.381 2.397 2.445 2.477 2.525 2.541 2.59 2.606 2.638 2.654
各段分数 233.79 233.61 233.59 233.41 233.4 233.39 233.2 233.19 233.01 233 232.8 232.79 232.61 232.59 232.41 232.39 232.2 232.19 232.01 232
各段人数 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 3 3 1 1 3 1 1 3
累计人数 166 168 170 172 173 175 177 179 180 181 182 184 187 190 191 192 195 196 197 200
累计% 2.67 2.702 2.734 2.767 2.783 2.815 2.847 2.879 2.895 2.911 2.927 2.96 3.008 3.056 3.072 3.088 3.137 3.153 3.169 3.217
各段分数 231.99 231.81 231.8 231.79 231.61 231.6 231.41 231.39 231.21 231.19 230.99 230.81 230.8 230.79 230.77 230.69 230.61 230.6 230.59 230.41
各段人数 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 4 2 3 1 1 1 1 1 1
累计人数 201 202 203 205 206 207 208 210 212 213 215 219 221 224 225 226 227 228 229 230
累计% 3.233 3.249 3.265 3.297 3.313 3.33 3.346 3.378 3.41 3.426 3.458 3.523 3.555 3.603 3.619 3.635 3.651 3.667 3.683 3.7
各段分数 230.4 230.39 230.21 230.2 230.04 230 229.99 229.91 229.81 229.8 229.79 229.61 229.6 229.59 229.41 229.4 229.39 229.31 229.24 229.21
各段人数 3 2 1 1 1 2 1 1 2 4 1 2 5 2 2 1 1 1 1 2
累计人数 233 235 236 237 238 240 241 242 244 248 249 251 256 258 260 261 262 263 264 266
累计% 3.748 3.78 3.796 3.812 3.828 3.86 3.876 3.893 3.925 3.989 4.005 4.037 4.118 4.15 4.182 4.198 4.214 4.23 4.246 4.279
各段分数 229.2 229.19 229 228.8 228.61 228.6 228.59 228.41 228.4 228.39 228.21 228.2 228.19 228.01 227.99 227.81 227.79 227.71 227.61 227.6
各段人数 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 4
累计人数 268 269 270 272 274 276 277 279 281 283 286 287 288 289 290 292 294 295 296 300
累计% 4.311 4.327 4.343 4.375 4.407 4.439 4.456 4.488 4.52 4.552 4.6 4.616 4.632 4.649 4.665 4.697 4.729 4.745 4.761 4.825
各段分数 227.41 227.4 227.39 227.2 227.19 227.13 227.01 227 226.99 226.81 226.8 226.79 226.61 226.59 226.21 226.2 226.01 226 225.99 225.8
各段人数 2 2 2 4 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1 2
累计人数 302 304 306 310 311 312 315 316 317 319 320 321 322 323 324 327 330 332 333 335
累计% 4.858 4.89 4.922 4.986 5.002 5.018 5.067 5.083 5.099 5.131 5.147 5.163 5.179 5.195 5.212 5.26 5.308 5.34 5.356 5.388
各段分数 225.79 225.61 225.6 225.59 225.52 225.41 225.4 225.39 225.31 225.25 225.21 225.19 225.09 225 224.8 224.79 224.6 224.59 224.41 224.4
各段人数 2 3 4 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 3 2 2 2 1 2
累计人数 337 340 344 345 346 348 350 351 352 353 355 358 359 360 363 365 367 369 370 372
累计% 5.421 5.469 5.533 5.549 5.565 5.598 5.63 5.646 5.662 5.678 5.71 5.758 5.774 5.791 5.839 5.871 5.903 5.935 5.951 5.984
各段分数 224.39 224.21 224.2 224.19 224.01 224 223.99 223.92 223.81 223.8 223.61 223.6 223.59 223.41 223.4 223.39 223.21 223.2 223.19 223.01
各段人数 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 2 2 3 3 3 2 2
累计人数 374 376 378 380 382 383 385 386 387 390 391 393 394 396 398 401 404 407 409 411
累计% 6.016 6.048 6.08 6.112 6.144 6.161 6.193 6.209 6.225 6.273 6.289 6.321 6.337 6.37 6.402 6.45 6.498 6.547 6.579 6.611
各段分数 223 222.99 222.81 222.8 222.79 222.61 222.6 222.59 222.55 222.53 222.41 222.39 222.21 222.2 222.19 222.01 222 221.81 221.8 221.61
各段人数 1 2 4 2 1 3 2 1 1 1 1 9 2 1 1 4 3 1 1 2
累计人数 412 414 418 420 421 424 426 427 428 429 430 439 441 442 443 447 450 451 452 454
累计% 6.627 6.659 6.724 6.756 6.772 6.82 6.852 6.868 6.884 6.9 6.917 7.061 7.093 7.11 7.126 7.19 7.238 7.254 7.27 7.303
各段分数 221.6 221.59 221.41 221.4 221.39 221.21 221.2 221.14 221.01 221 220.99 220.93 220.81 220.8 220.79 220.61 220.6 220.59 220.41 220.4
各段人数 3 4 1 1 2 1 3 1 4 5 1 1 2 4 4 2 2 2 3 2
累计人数 457 461 462 463 465 466 469 470 474 479 480 481 483 487 491 493 495 497 500 502
累计% 7.351 7.415 7.431 7.447 7.479 7.496 7.544 7.56 7.624 7.705 7.721 7.737 7.769 7.833 7.898 7.93 7.962 7.994 8.042 8.075
各段分数 220.39 220.2 220.19 220.01 220 219.99 219.8 219.79 219.61 219.6 219.43 219.41 219.4 219.39 219.21 219.2 219.19 219.01 219 218.83
各段人数 3 5 6 3 1 3 3 1 4 3 1 1 3 2 5 4 2 4 2 1
累计人数 505 510 516 519 520 523 526 527 531 534 535 536 539 541 546 550 552 556 558 559
累计% 8.123 8.203 8.3 8.348 8.364 8.412 8.461 8.477 8.541 8.589 8.605 8.622 8.67 8.702 8.782 8.847 8.879 8.943 8.975 8.991
各段分数 218.81 218.8 218.79 218.6 218.59 218.51 218.41 218.4 218.39 218.33 218.25 218.21 218.2 218.19 218.01 218 217.99 217.81 217.8 217.79
各段人数 2 2 1 5 4 1 3 3 5 1 1 2 2 3 6 5 4 2 3 5
累计人数 561 563 564 569 573 574 577 580 585 586 587 589 591 594 600 605 609 611 614 619
累计% 9.024 9.056 9.072 9.152 9.217 9.233 9.281 9.329 9.41 9.426 9.442 9.474 9.506 9.554 9.651 9.731 9.796 9.828 9.876 9.957
各段分数 217.73 217.69 217.64 217.61 217.6 217.59 217.41 217.4 217.39 217.21 217.2 217.19 217.01 217 216.88 216.81 216.8 216.79 216.61 216.6
各段人数 1 1 1 2 5 3 1 5 3 1 4 3 1 1 1 6 4 3 1 3
累计人数 620 621 622 624 629 632 633 638 641 642 646 649 650 651 652 658 662 665 666 669
累计% 9.973 9.989 10.005 10.037 10.117 10.166 10.182 10.262 10.31 10.327 10.391 10.439 10.455 10.471 10.487 10.584 10.648 10.696 10.713 10.761
各段分数 216.59 216.43 216.41 216.4 216.39 216.32 216.21 216.2 216.19 216.01 216 215.99 215.85 215.81 215.8 215.79 215.61 215.6 215.59 215.51
各段人数 1 1 6 2 7 1 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 5 3 3 1
累计人数 670 671 677 679 686 687 690 692 694 696 698 700 701 704 706 708 713 716 719 720
累计% 10.777 10.793 10.889 10.922 11.034 11.05 11.099 11.131 11.163 11.195 11.227 11.259 11.276 11.324 11.356 11.388 11.469 11.517 11.565 11.581
各段分数 215.41 215.4 215.39 215.23 215.21 215.2 215.19 215.16 215.01 215 214.99 214.81 214.8 214.79 214.61 214.6 214.59 214.41 214.4 214.39
各段人数 6 1 2 1 6 4 2 1 4 3 1 2 2 2 1 4 1 5 5 4
累计人数 726 727 729 730 736 740 742 743 747 750 751 753 755 757 758 762 763 768 773 777
累计% 11.678 11.694 11.726 11.742 11.839 11.903 11.935 11.951 12.015 12.064 12.08 12.112 12.144 12.176 12.192 12.257 12.273 12.353 12.434 12.498
各段分数 214.21 214.2 214.19 214.01 214 213.99 213.81 213.8 213.79 213.61 213.6 213.59 213.41 213.4 213.39 213.21 213.2 213.19 213.12 213.01
各段人数 5 3 2 6 5 4 7 1 1 4 3 6 3 3 5 4 5 4 1 3
累计人数 782 785 787 793 798 802 809 810 811 815 818 824 827 830 835 839 844 848 849 852
累计% 12.578 12.627 12.659 12.755 12.836 12.9 13.013 13.029 13.045 13.109 13.157 13.254 13.302 13.35 13.431 13.495 13.576 13.64 13.656 13.704
各段分数 212.99 212.81 212.8 212.79 212.61 212.6 212.59 212.57 212.53 212.49 212.41 212.4 212.39 212.33 212.21 212.2 212.19 212.01 212 211.99
各段人数 5 4 4 7 3 3 2 1 1 2 1 5 3 1 3 3 8 5 2 5
累计人数 857 861 865 872 875 878 880 881 882 884 885 890 893 894 897 900 908 913 915 920
累计% 13.785 13.849 13.913 14.026 14.074 14.123 14.155 14.171 14.187 14.219 14.235 14.316 14.364 14.38 14.428 14.476 14.605 14.686 14.718 14.798
各段分数 211.91 211.81 211.8 211.79 211.61 211.6 211.59 211.41 211.4 211.39 211.21 211.2 211.19 211.01 211 210.99 210.83 210.81 210.8 210.79
各段人数 1 5 1 6 5 2 5 4 4 1 4 3 6 2 4 2 1 3 2 3
累计人数 921 926 927 933 938 940 945 949 953 954 958 961 967 969 973 975 976 979 981 984
累计% 14.814 14.895 14.911 15.007 15.088 15.12 15.2 15.265 15.329 15.345 15.409 15.458 15.554 15.586 15.651 15.683 15.699 15.747 15.779 15.828
各段分数 210.61 210.6 210.59 210.41 210.4 210.39 210.21 210.2 210.19 210.12 210.01 210 209.99 209.93 209.8 209.79 209.72 209.61 209.6 209.59
各段人数 5 3 2 6 5 6 1 4 3 1 3 2 2 1 2 1 1 3 3 3
累计人数 989 992 994 1000 1005 1011 1012 1016 1019 1020 1023 1025 1027 1028 1030 1031 1032 1035 1038 1041
累计% 15.908 15.956 15.988 16.085 16.165 16.262 16.278 16.342 16.391 16.407 16.455 16.487 16.519 16.535 16.567 16.584 16.6 16.648 16.696 16.744
各段分数 209.53 209.41 209.4 209.39 209.21 209.2 209.19 209.01 209 208.99 208.93 208.92 208.83 208.81 208.8 208.79 208.77 208.61 208.6 208.59
各段人数 1 7 7 4 5 4 1 2 3 3 1 1 1 3 5 2 1 7 4 4
累计人数 1042 1049 1056 1060 1065 1069 1070 1072 1075 1078 1079 1080 1081 1084 1089 1091 1092 1099 1103 1107
累计% 16.76 16.873 16.986 17.05 17.13 17.195 17.211 17.243 17.291 17.34 17.356 17.372 17.388 17.436 17.516 17.549 17.565 17.677 17.742 17.806
各段分数 208.41 208.4 208.39 208.21 208.2 208.01 208 207.99 207.96 207.81 207.8 207.79 207.77 207.61 207.6 207.59 207.41 207.4 207.39 207.33
各段人数 1 2 2 2 2 1 5 2 1 3 1 1 1 2 4 7 1 1 2 1
累计人数 1108 1110 1112 1114 1116 1117 1122 1124 1125 1128 1129 1130 1131 1133 1137 1144 1145 1146 1148 1149
累计% 17.822 17.854 17.886 17.919 17.951 17.967 18.047 18.079 18.096 18.144 18.16 18.176 18.192 18.224 18.289 18.401 18.417 18.433 18.465 18.482
各段分数 207.31 207.21 207.2 207.19 207.01 207 206.99 206.81 206.8 206.79 206.74 206.61 206.6 206.59 206.41 206.4 206.39 206.21 206.2 206.19
各段人数 1 5 5 3 3 4 3 4 2 6 1 4 5 3 2 2 7 8 6 4
累计人数 1150 1155 1160 1163 1166 1170 1173 1177 1179 1185 1186 1190 1195 1198 1200 1202 1209 1217 1223 1227
累计% 18.498 18.578 18.659 18.707 18.755 18.819 18.868 18.932 18.964 19.061 19.077 19.141 19.221 19.27 19.302 19.334 19.447 19.575 19.672 19.736
各段分数 206.03 206.01 206 205.99 205.81 205.8 205.79 205.61 205.6 205.59 205.41 205.4 205.39 205.33 205.28 205.21 205.2 205.19 205.01 205
各段人数 1 5 3 7 3 5 8 3 3 5 4 4 4 1 1 6 4 3 3 3
累计人数 1228 1233 1236 1243 1246 1251 1259 1262 1265 1270 1274 1278 1282 1283 1284 1290 1294 1297 1300 1303
累计% 19.752 19.833 19.881 19.994 20.042 20.122 20.251 20.299 20.347 20.428 20.492 20.557 20.621 20.637 20.653 20.75 20.814 20.862 20.91 20.959
各段分数 204.99 204.81 204.8 204.79 204.64 204.61 204.6 204.59 204.41 204.4 204.39 204.27 204.21 204.2 204.19 204.05 204.04 204.01 204 203.99
各段人数 4 1 7 5 1 2 5 2 1 3 8 1 6 4 5 1 1 4 1 4
累计人数 1307 1308 1315 1320 1321 1323 1328 1330 1331 1334 1342 1343 1349 1353 1358 1359 1360 1364 1365 1369
累计% 21.023 21.039 21.152 21.232 21.248 21.28 21.361 21.393 21.409 21.457 21.586 21.602 21.699 21.763 21.843 21.859 21.876 21.94 21.956 22.02
各段分数 203.81 203.8 203.79 203.61 203.6 203.59 203.41 203.4 203.39 203.27 203.21 203.2 203.19 203.01 203 202.99 202.96 202.81 202.8 202.79
各段人数 4 5 1 9 6 3 4 3 3 1 2 7 1 4 3 4 1 6 7 5
累计人数 1373 1378 1379 1388 1394 1397 1401 1404 1407 1408 1410 1417 1418 1422 1425 1429 1430 1436 1443 1448
累计% 22.085 22.165 22.181 22.326 22.422 22.471 22.535 22.583 22.631 22.648 22.68 22.792 22.808 22.873 22.921 22.985 23.001 23.098 23.211 23.291
各段分数 202.61 202.6 202.59 202.52 202.41 202.4 202.39 202.21 202.2 202.08 202.01 202 201.99 201.81 201.8 201.79 201.61 201.6 201.59 201.41
各段人数 3 7 4 1 4 2 4 4 2 1 2 4 2 2 3 2 5 8 6 4
累计人数 1451 1458 1462 1463 1467 1469 1473 1477 1479 1480 1482 1486 1488 1490 1493 1495 1500 1508 1514 1518
累计% 23.339 23.452 23.516 23.532 23.597 23.629 23.693 23.757 23.79 23.806 23.838 23.902 23.934 23.967 24.015 24.047 24.127 24.256 24.353 24.417
各段分数 201.4 201.39 201.33 201.21 201.2 201.19 201.01 201 200.99 200.97 200.84 200.81 200.8 200.79 200.61 200.6 200.59 200.56 200.41 200.4
各段人数 2 4 1 4 7 4 7 5 3 1 1 5 5 7 2 7 5 1 3 9
累计人数 1520 1524 1525 1529 1536 1540 1547 1552 1555 1556 1557 1562 1567 1574 1576 1583 1588 1589 1592 1601
累计% 24.449 24.513 24.53 24.594 24.706 24.771 24.883 24.964 25.012 25.028 25.044 25.125 25.205 25.318 25.35 25.462 25.543 25.559 25.607 25.752
各段分数 200.39 200.36 200.21 200.2 200.19 200.12 200.08 200.01 200 199.99 199.89 199.81 199.8 199.79 199.73 199.72 199.61 199.6 199.59 199.41
各段人数 4 1 5 6 3 1 1 5 7 6 1 6 8 7 1 1 8 6 4 4
累计人数 1605 1606 1611 1617 1620 1621 1622 1627 1634 1640 1641 1647 1655 1662 1663 1664 1672 1678 1682 1686
累计% 25.816 25.832 25.913 26.009 26.058 26.074 26.09 26.17 26.283 26.379 26.395 26.492 26.621 26.733 26.749 26.765 26.894 26.991 27.055 27.119
各段分数 199.4 199.39 199.37 199.29 199.21 199.2 199.19 199.01 199 198.99 198.95 198.81 198.8 198.79 198.7 198.61 198.6 198.59 198.57 198.41
各段人数 6 3 1 1 6 4 5 4 6 3 2 4 10 2 1 7 1 8 1 4
累计人数 1692 1695 1696 1697 1703 1707 1712 1716 1722 1725 1727 1731 1741 1743 1744 1751 1752 1760 1761 1765
累计% 27.216 27.264 27.28 27.296 27.393 27.457 27.537 27.602 27.698 27.747 27.779 27.843 28.004 28.036 28.052 28.165 28.181 28.309 28.326 28.39
各段分数 198.4 198.39 198.23 198.21 198.2 198.19 198.01 198 197.99 197.81 197.8 197.79 197.61 197.6 197.59 197.51 197.41 197.4 197.39 197.24
各段人数 4 7 1 4 3 5 6 4 6 4 4 3 6 1 7 1 1 4 7 1
累计人数 1769 1776 1777 1781 1784 1789 1795 1799 1805 1809 1813 1816 1822 1823 1830 1831 1832 1836 1843 1844
累计% 28.454 28.567 28.583 28.647 28.696 28.776 28.872 28.937 29.033 29.098 29.162 29.21 29.307 29.323 29.435 29.452 29.468 29.532 29.645 29.661
各段分数 197.21 197.2 197.19 197.01 197 196.99 196.91 196.81 196.8 196.79 196.61 196.6 196.59 196.51 196.41 196.4 196.39 196.28 196.25 196.21
各段人数 4 5 3 8 9 3 1 5 5 4 4 5 4 1 4 4 7 1 1 4
累计人数 1848 1853 1856 1864 1873 1876 1877 1882 1887 1891 1895 1900 1904 1905 1909 1913 1920 1921 1922 1926
累计% 29.725 29.805 29.854 29.982 30.127 30.175 30.191 30.272 30.352 30.417 30.481 30.561 30.626 30.642 30.706 30.77 30.883 30.899 30.915 30.98
各段分数 196.2 196.19 196.12 196.01 196 195.99 195.81 195.8 195.79 195.61 195.6 195.59 195.41 195.4 195.39 195.21 195.2 195.19 195.12 195.01
各段人数 7 3 1 5 7 5 5 2 6 6 7 6 5 8 3 4 7 5 1 4
累计人数 1933 1936 1937 1942 1949 1954 1959 1961 1967 1973 1980 1986 1991 1999 2002 2006 2013 2018 2019 2023
累计% 31.092 31.14 31.157 31.237 31.35 31.43 31.51 31.543 31.639 31.736 31.848 31.945 32.025 32.154 32.202 32.266 32.379 32.459 32.475 32.54
各段分数 195 194.99 194.81 194.8 194.79 194.63 194.61 194.6 194.59 194.56 194.41 194.4 194.39 194.21 194.2 194.19 194.11 194.05 194.01 194
各段人数 6 7 6 7 9 1 2 9 2 1 5 8 6 4 6 3 1 1 1 8
累计人数 2029 2036 2042 2049 2058 2059 2061 2070 2072 2073 2078 2086 2092 2096 2102 2105 2106 2107 2108 2116
累计% 32.636 32.749 32.845 32.958 33.103 33.119 33.151 33.296 33.328 33.344 33.424 33.553 33.65 33.714 33.811 33.859 33.875 33.891 33.907 34.036
各段分数 193.99 193.93 193.81 193.8 193.79 193.64 193.61 193.6 193.59 193.41 193.4 193.39 193.32 193.31 193.21 193.2 193.19 193.16 193.05 193.01
各段人数 7 1 6 4 8 1 4 6 5 7 7 4 1 1 3 5 5 1 1 8
累计人数 2123 2124 2130 2134 2142 2143 2147 2153 2158 2165 2172 2176 2177 2178 2181 2186 2191 2192 2193 2201
累计% 34.148 34.164 34.261 34.325 34.454 34.47 34.534 34.631 34.711 34.824 34.936 35.001 35.017 35.033 35.081 35.162 35.242 35.258 35.274 35.403
各段分数 193 192.99 192.92 192.81 192.8 192.79 192.65 192.61 192.6 192.59 192.41 192.4 192.39 192.32 192.29 192.21 192.2 192.19 192.16 192.01
各段人数 7 6 1 5 5 6 1 7 8 11 6 12 5 1 1 8 4 9 1 9
累计人数 2208 2214 2215 2220 2225 2231 2232 2239 2247 2258 2264 2276 2281 2282 2283 2291 2295 2304 2305 2314
累计% 35.516 35.612 35.628 35.709 35.789 35.885 35.902 36.014 36.143 36.32 36.416 36.609 36.69 36.706 36.722 36.851 36.915 37.06 37.076 37.221
各段分数 192 191.99 191.93 191.91 191.81 191.8 191.79 191.61 191.6 191.59 191.41 191.4 191.39 191.23 191.21 191.2 191.19 191.17 191.03 191.01
各段人数 7 6 1 1 3 7 2 6 5 7 10 10 11 1 4 6 4 1 1 8
累计人数 2321 2327 2328 2329 2332 2339 2341 2347 2352 2359 2369 2379 2390 2391 2395 2401 2405 2406 2407 2415
累计% 37.333 37.43 37.446 37.462 37.51 37.623 37.655 37.751 37.832 37.944 38.105 38.266 38.443 38.459 38.523 38.62 38.684 38.7 38.716 38.845
各段分数 191 190.99 190.95 190.81 190.8 190.79 190.65 190.61 190.6 190.59 190.56 190.47 190.45 190.43 190.41 190.4 190.39 190.25 190.21 190.2
各段人数 4 5 1 2 7 12 1 3 7 5 1 1 1 1 6 4 7 1 6 5
累计人数 2419 2424 2425 2427 2434 2446 2447 2450 2457 2462 2463 2464 2465 2466 2472 2476 2483 2484 2490 2495
累计% 38.909 38.99 39.006 39.038 39.151 39.344 39.36 39.408 39.521 39.601 39.617 39.633 39.649 39.665 39.762 39.826 39.939 39.955 40.051 40.132
各段分数 190.19 190.05 190.01 190 189.99 189.92 189.83 189.81 189.8 189.79 189.61 189.6 189.59 189.53 189.41 189.4 189.39 189.21 189.2 189.19
各段人数 7 1 3 8 5 1 1 7 2 1 7 5 4 1 7 6 3 6 11 7
累计人数 2502 2503 2506 2514 2519 2520 2521 2528 2530 2531 2538 2543 2547 2548 2555 2561 2564 2570 2581 2588
累计% 40.244 40.261 40.309 40.438 40.518 40.534 40.55 40.663 40.695 40.711 40.824 40.904 40.968 40.984 41.097 41.194 41.242 41.338 41.515 41.628
各段分数 189.03 189.01 189 188.99 188.81 188.8 188.79 188.61 188.6 188.59 188.41 188.4 188.39 188.37 188.23 188.21 188.2 188.19 188.01 188
各段人数 1 6 12 7 9 6 9 5 11 7 6 7 7 1 1 3 4 6 5 8
累计人数 2589 2595 2607 2614 2623 2629 2638 2643 2654 2661 2667 2674 2681 2682 2683 2686 2690 2696 2701 2709
累计% 41.644 41.74 41.933 42.046 42.191 42.287 42.432 42.512 42.689 42.802 42.899 43.011 43.124 43.14 43.156 43.204 43.268 43.365 43.445 43.574
各段分数 187.99 187.89 187.81 187.8 187.73 187.61 187.6 187.59 187.43 187.41 187.4 187.39 187.27 187.23 187.21 187.2 187.19 187.01 187 186.99
各段人数 6 1 3 5 1 4 3 6 1 6 3 8 1 1 9 8 12 9 4 3
累计人数 2715 2716 2719 2724 2725 2729 2732 2738 2739 2745 2748 2756 2757 2758 2767 2775 2787 2796 2800 2803
累计% 43.671 43.687 43.735 43.815 43.831 43.896 43.944 44.041 44.057 44.153 44.201 44.33 44.346 44.362 44.507 44.636 44.829 44.973 45.038 45.086
各段分数 186.89 186.81 186.8 186.79 186.65 186.61 186.6 186.59 186.5 186.43 186.41 186.4 186.39 186.32 186.21 186.2 186.19 186.16 186.12 186.08
各段人数 1 5 8 2 1 6 4 5 1 1 12 6 4 1 4 3 6 1 1 1
累计人数 2804 2809 2817 2819 2820 2826 2830 2835 2836 2837 2849 2855 2859 2860 2864 2867 2873 2874 2875 2876
累计% 45.102 45.183 45.311 45.343 45.359 45.456 45.52 45.601 45.617 45.633 45.826 45.922 45.987 46.003 46.067 46.115 46.212 46.228 46.244 46.26
各段分数 186.01 186 185.99 185.91 185.81 185.8 185.79 185.61 185.6 185.59 185.51 185.41 185.4 185.39 185.32 185.21 185.2 185.19 185.03 185.01
各段人数 5 12 12 1 2 10 7 7 4 6 1 7 6 7 1 4 7 4 1 5
累计人数 2881 2893 2905 2906 2908 2918 2925 2932 2936 2942 2943 2950 2956 2963 2964 2968 2975 2979 2980 2985
累计% 46.341 46.534 46.727 46.743 46.775 46.936 47.048 47.161 47.225 47.322 47.338 47.451 47.547 47.66 47.676 47.74 47.853 47.917 47.933 48.014
各段分数 185 184.99 184.91 184.84 184.81 184.8 184.79 184.61 184.6 184.59 184.41 184.4 184.39 184.24 184.21 184.2 184.19 184.15 184.09 184.01
各段人数 4 9 1 1 5 4 5 3 1 3 4 7 8 1 4 9 6 1 1 8
累计人数 2989 2998 2999 3000 3005 3009 3014 3017 3018 3021 3025 3032 3040 3041 3045 3054 3060 3061 3062 3070
累计% 48.078 48.223 48.239 48.255 48.335 48.4 48.48 48.528 48.544 48.593 48.657 48.77 48.898 48.914 48.979 49.123 49.22 49.236 49.252 49.381
各段分数 184 183.99 183.97 183.92 183.81 183.8 183.79 183.73 183.71 183.61 183.6 183.59 183.41 183.4 183.39 183.32 183.21 183.2 183.19 183.16
各段人数 10 10 1 1 5 5 6 1 1 3 6 4 7 6 5 1 4 5 6 1
累计人数 3080 3090 3091 3092 3097 3102 3108 3109 3110 3113 3119 3123 3130 3136 3141 3142 3146 3151 3157 3158
累计% 49.542 49.702 49.719 49.735 49.815 49.895 49.992 50.008 50.024 50.072 50.169 50.233 50.346 50.442 50.523 50.539 50.603 50.684 50.78 50.796
各段分数 183.11 183.01 183 182.99 182.81 182.8 182.79 182.61 182.6 182.59 182.53 182.52 182.43 182.41 182.4 182.39 182.24 182.21 182.2 182.19
各段人数 1 3 11 3 4 4 5 8 6 6 1 1 1 4 2 6 1 2 13 2
累计人数 3159 3162 3173 3176 3180 3184 3189 3197 3203 3209 3210 3211 3212 3216 3218 3224 3225 3227 3240 3242
累计% 50.812 50.861 51.037 51.086 51.15 51.214 51.295 51.424 51.52 51.617 51.633 51.649 51.665 51.729 51.761 51.858 51.874 51.906 52.115 52.147
各段分数 182.01 182 181.99 181.84 181.81 181.8 181.79 181.72 181.68 181.63 181.61 181.6 181.59 181.51 181.41 181.4 181.39 181.31 181.21 181.2
各段人数 3 8 7 1 3 6 5 1 1 1 9 6 5 1 7 7 7 1 6 7
累计人数 3245 3253 3260 3261 3264 3270 3275 3276 3277 3278 3287 3293 3298 3299 3306 3313 3320 3321 3327 3334
