2014中国大学研究生一级学科排行榜301-400强(含艺术类)
2015-10-22 14:53:40   来源:ms211中国美术高考网   评论:0

名次学校名称类型所在地区2014研究生院排名2014研究生星级学科全国排名星级排名合计6星级5星级4星级3星级299西华师范大学师范四川2861星级7
名次 学校名称 类型 所在地区 2014研究生院排名 2014研究生星级学科
全国排名 星级排名 合计 6星级 5星级 4星级 3星级
299 西华师范大学 师范 四川 286 1星级 7 0 0 0 7
299 武汉工程大学 理工 湖北 294 1星级 7 0 0 0 7
299 鲁东大学 综合 山东 329 1星级 7 0 0 0 7
299 沈阳理工大学 理工 辽宁 382 1星级 7 0 0 0 7
305 大连工业大学 理工 辽宁 232 2星级 6 0 0 0 6
305 重庆工商大学 财经 重庆 263 1星级 6 0 0 0 6
305 武汉纺织大学 理工 湖北 276 1星级 6 0 0 0 6
305 浙江财经大学 财经 浙江 294 1星级 6 0 0 0 6
305 南京财经大学 财经 江苏 300 1星级 6 0 0 0 6
305 辽宁石油化工大学 理工 辽宁 304 1星级 6 0 0 0 6
305 北方工业大学 理工 北京 322 1星级 6 0 0 0 6
305 渤海大学 综合 辽宁 382 1星级 6 0 0 0 6
313 江西师范大学 师范 江西 145 3星级 5 0 0 0 5
313 青岛科技大学 理工 山东 160 3星级 5 0 0 0 5
313 广东工业大学 理工 广东 175 2星级 5 0 0 0 5
313 西藏大学 综合 西藏 212 2星级 5 0 0 0 5
313 贵州师范大学 师范 贵州 215 2星级 5 0 0 0 5
313 山西师范大学 师范 山西 218 2星级 5 0 0 0 5
313 新疆医科大学 医药 新疆 225 2星级 5 0 0 0 5
313 桂林理工大学 理工 广西 240 2星级 5 0 0 0 5
313 桂林电子科技大学 理工 广西 242 2星级 5 0 0 0 5
313 福建医科大学 医药 福建 245 2星级 5 0 0 0 5
313 温州大学 综合 浙江 276 1星级 5 0 0 0 5
313 江苏科技大学 理工 江苏 286 1星级 5 0 0 0 5
313 西安工程大学 理工 陕西 318 1星级 5 0 0 0 5
313 武汉轻工大学 理工 湖北 322 1星级 5 0 0 0 5
313 北京信息科技大学 理工 北京 327 1星级 5 0 0 0 5
313 上海对外经贸大学 财经 上海 382 1星级 5 0 0 0 5
329 河南师范大学 师范 河南 175 2星级 4 0 0 0 4
329 安徽理工大学 理工 安徽 201 2星级 4 0 0 0 4
329 烟台大学 综合 山东 240 2星级 4 0 0 0 4
329 天津理工大学 理工 天津 268 1星级 4 0 0 0 4
329 内蒙古工业大学 理工 内蒙古 286 1星级 4 0 0 0 4
329 海南师范大学 师范 海南 300 1星级 4 0 0 0 4
329 内蒙古民族大学 综合 内蒙古 300 1星级 4 0 0 0 4
329 集美大学 综合 福建 310 1星级 4 0 0 0 4
329 辽宁医学院 医药 辽宁 358 1星级 4 0 0 0 4
329 沈阳化工大学 理工 辽宁 365 1星级 4 0 0 0 4
329 苏州科技学院 理工 江苏 376 1星级 4 0 0 0 4
329 沈阳大学 综合 辽宁 390 1星级 4 0 0 0 4
329 北京农学院 农林 北京 390 1星级 4 0 0 0 4
329 甘肃中医学院 医药 甘肃 401 1星级 4 0 0 0 4
329 兰州商学院 财经 甘肃 418 1星级 4 0 0 0 4
329 河南科技学院 师范 河南 431 1星级 4 0 0 0 4
345 湖南科技大学 综合 湖南 219 2星级 3 0 0 0 3
345 青岛理工大学 理工 山东 230 2星级 3 0 0 0 3
345 石家庄铁道大学 理工 河北 230 2星级 3 0 0 0 3
345 南华大学 综合 湖南 245 2星级 3 0 0 0 3
345 新疆师范大学 师范 新疆 252 1星级 3 0 0 0 3
345 山东理工大学 理工 山东 272 1星级 3 0 0 0 3
345 河南中医学院 医药 河南 275 1星级 3 0 0 0 3
345 常州大学 理工 江苏 285 1星级 3 0 0 0 3
345 安徽财经大学 财经 安徽 286 1星级 3 0 0 0 3
345 宁夏医科大学 医药 宁夏 296 1星级 3 0 0 0 3
345 云南财经大学 财经 云南 304 1星级 3 0 0 0 3
345 佳木斯大学 综合 黑龙江 310 1星级 3 0 0 0 3
345 徐州医学院 医药 江苏 329 1星级 3 0 0 0 3
345 天津商业大学 财经 天津 335 1星级 3 0 0 0 3
345 浙江海洋学院 农林 浙江 358 1星级 3 0 0 0 3
345 天津城建大学 理工 天津 365 1星级 3 0 0 0 3
345 西安财经学院 财经 陕西 376 1星级 3 0 0 0 3
345 黑龙江科技大学 理工 黑龙江 395 1星级 3 0 0 0 3
345 北方民族大学 民族 宁夏 401 1星级 3 0 0 0 3
345 北京印刷学院 理工 北京 408 1星级 3 0 0 0 3
345 陕西中医学院 医药 陕西 418 1星级 3 0 0 0 3
345 湖北师范学院 师范 湖北 431 1星级 3 0 0 0 3
345 天津农学院 农林 天津 441 1星级 3 0 0 0 3
345 广西艺术学院 艺术 广西   2星级 3 0 0 0 3
345 吉林艺术学院 艺术 吉林   3星级 3 0 0 0 3
345 中国人民武装警察部队学院 政法 河北   3星级 3 0 0 0 3
345 山东工艺美术学院 艺术 山东   3星级 3 0 0 0 3
372 济南大学 综合 山东 214 2星级 2 0 0 0 2
372 江西理工大学 理工 江西 227 2星级 2 0 0 0 2
372 西南科技大学 理工 四川 235 2星级 2 0 0 0 2
372 南通大学 综合 江苏 250 2星级 2 0 0 0 2
372 东北电力大学 理工 吉林 252 1星级 2 0 0 0 2
372 河北科技大学 理工 河北 257 1星级 2 0 0 0 2
372 安徽工业大学 理工 安徽 257 1星级 2 0 0 0 2
372 太原科技大学 理工 山西 257 1星级 2 0 0 0 2
372 东华理工大学 理工 江西 268 1星级 2 0 0 0 2
372 吉林师范大学 师范 吉林 280 1星级 2 0 0 0 2
372 云南民族大学 民族 云南 280 1星级 2 0 0 0 2
372 华东交通大学 理工 江西 280 1星级 2 0 0 0 2
372 河北联合大学 理工 河北 286 1星级 2 0 0 0 2
372 淮北师范大学 师范 安徽 286 1星级 2 0 0 0 2
372 华北水利水电大学 理工 河南 304 1星级 2 0 0 0 2
372 昆明医科大学 医药 云南 304 1星级 2 0 0 0 2
372 山东建筑大学 理工 山东 310 1星级 2 0 0 0 2
372 吉林财经大学 财经 吉林 310 1星级 2 0 0 0 2
372 青岛农业大学 农林 山东 315 1星级 2 0 0 0 2
372 安徽中医药大学 医药 安徽 327 1星级 2 0 0 0 2
372 长春工业大学 理工 吉林 329 1星级 2 0 0 0 2
372 吉首大学 综合 湖南 335 1星级 2 0 0 0 2
372 江西中医药大学 医药 江西 340 1星级 2 0 0 0 2
372 延安大学 综合 陕西 351 1星级 2 0 0 0 2
372 北京第二外国语学院 语言 北京 358 3星级 2 0 0 0 2
372 北华大学 综合 吉林 365 1星级 2 0 0 0 2
372 上海工程技术大学 理工 上海 365 1星级 2 0 0 0 2
372 云南中医学院 医药 云南 376 1星级 2 0 0 0 2
372 北京联合大学 综合 北京 382 1星级 2 0 0 0 2
372 河北工程大学 理工 河北 382 1星级 2 0 0 0 2
372 闽南师范大学 师范 福建 418 1星级 2 0 0 0 2
372 长春师范大学 师范 吉林 431 1星级 2 0 0 0 2
372 贵阳中医学院 医药 贵州 453 1星级 2 0 0 0 2
372 山西中医学院 医药 山西 453 1星级 2 0 0 0 2
372 井冈山大学 综合 江西 466 1星级 2 0 0 0 2
372 西安体育学院 体育 陕西   3星级 2 0 0 0 2
372 中国刑事警察学院 政法 辽宁   4星级 2 0 0 0 2
372 山东艺术学院 艺术 山东   3星级 2 0 0 0 2
372 西安音乐学院 艺术 陕西   3星级 2 0 0 0 2
372 新疆艺术学院 艺术 新疆   2星级 2 0 0 0 2
412 西北政法大学 政法 陕西 250 2星级 1 0 0 0 1
412 广西民族大学 民族 广西 252 1星级 1 0 0 0 1
412 山东财经大学 财经 山东 257 1星级 1 0 0 0 1
412 贵阳医学院 医药 贵州 262 1星级 1 0 0 0 1
412 河南科技大学 理工 河南 276 1星级 1 0 0 0 1
412 聊城大学 综合 山东 296 1星级 1 0 0 0 1
412 青海民族大学 民族 青海 296 1星级 1 0 0 0 1
412 西华大学 综合 四川 300 1星级 1 0 0 0 1
412 南昌航空大学 理工 江西 310 1星级 1 0 0 0 1
412 中国民航大学 理工 天津 322 1星级 1 0 0 0 1
412 新疆财经大学 财经 新疆 322 1星级 1 0 0 0 1
412 广东药学院 医药 广东 329 1星级 1 0 0 0 1
412 塔里木大学 农林 新疆 340 1星级 1 0 0 0 1
412 广东海洋大学 农林 广东 345 1星级 1 0 0 0 1
412 河南财经政法大学 财经 河南 345 1星级 1 0 0 0 1
412 广东医学院 医药 广东 351 1星级 1 0 0 0 1
412 湖南工业大学 理工 湖南 351 1星级 1 0 0 0 1
412 吉林化工学院 理工 吉林 358 1星级 1 0 0 0 1
412 西藏民族学院 民族 西藏 365 1星级 1 0 0 0 1
412 广西中医药大学 医药 广西 365 1星级 1 0 0 0 1
412 湖北民族学院 民族 湖北 365 1星级 1 0 0 0 1
412 辽宁工业大学 理工 辽宁 365 1星级 1 0 0 0 1
412 上海电力学院 理工 上海 376 1星级 1 0 0 0 1
412 西藏藏医学院 医药 西藏 376 1星级 1 0 0 0 1
412 安徽建筑大学 理工 安徽 376 1星级 1 0 0 0 1
412 贵州民族大学 民族 贵州 382 1星级 1 0 0 0 1
412 湖南商学院 财经 湖南 382 1星级 1 0 0 0 1
412 甘肃政法学院 政法 甘肃 390 1星级 1 0 0 0 1
412 吉林建筑大学 理工 吉林 395 1星级 1 0 0 0 1
412 内蒙古财经大学 财经 内蒙古 401 1星级 1 0 0 0 1
412 天津职业技术师范大学 师范 天津 418 1星级 1 0 0 0 1
412 西安邮电大学 理工 陕西 453 1星级 1 0 0 0 1
412 四川理工学院 理工 四川 453 1星级 1 0 0 0 1
412 河北科技师范学院 师范 河北 466 1星级 1 0 0 0 1
412 中国民用航空飞行学院 理工 四川 485 1星级 1 0 0 0 1
412 首都体育学院 体育 北京   3星级 1 0 0 0 1
412 山东体育学院 体育 山东   2星级 1 0 0 0 1
412 吉林体育学院 体育 吉林   3星级 1 0 0 0 1
412 南京体育学院 体育 江苏   3星级 1 0 0 0 1
412 星海音乐学院 艺术 广东   3星级 1 0 0 0 1
412 哈尔滨体育学院 体育 黑龙江   3星级 1 0 0 0 1
 

(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

相关热词搜索:含艺术 中国大学 学科

上一篇:2014中国大学研究生一级学科排行榜201-300强(艺术类)
下一篇:中央美术学院2014中国大学研究生一级学科排行榜中排行第41

分享到: 收藏
地方美术网:
网站简介 - 网站老师 - 网站声明 - 美术投稿须知 - 视频拍摄制作 - 招聘信息 - 联系方式 - 友情链接 - 网站地图
合作网站:

"ms211中国美术高考网" 链接代码:ms211中国美术高考网
"ms211中国美术高考网" LOGO:
"ms211中国美术高考网" LOGO地址:http://www.ms211.com/images/ms211logo.gif
申请加入画室大全的画室,请提前在您画室网站首页上,做好我们ms211的友情链接,然后将画室简介发送到ms211ms211#163.com(请用@替换#)。
京ICP备16044953号