| 仇杨 | 15370481131178 | 音乐学(器乐表演) | 音乐表演(民乐方向) | 71.8 | 
| 冯宇 | 15370702130207 | 音乐学(器乐表演) | 音乐表演(民乐方向) | 70.6 | 
| 杨荑蔓 | 15370811130484 | 音乐学(器乐表演) | 音乐表演(民乐方向) | 70.6 | 
| 吴楠 | 15372928130036 | 音乐学(器乐表演) | 音乐表演(民乐方向) | 70.6 | 
| 冯宗亮 | 15371321130183 | 音乐学(器乐表演) | 音乐表演(民乐方向) | 70 | 
	
| 徐中越 | 15372502130626 | 舞蹈学 | 舞蹈学-男 | 86 | 
| 张文佩 | 15372924130470 | 舞蹈学 | 舞蹈学-男 | 85.67 | 
| 贾涵棋 | 15372328130200 | 舞蹈学 | 舞蹈学-男 | 83.67 | 
| 杜瑞腾 | 15370481130894 | 舞蹈学 | 舞蹈学-男 | 83 | 
| 孟庆骞 | 15372523130778 | 舞蹈学 | 舞蹈学-男 | 82.67 | 
| 赵彪淇 | 15370306130322 | 舞蹈学 | 舞蹈学-男 | 82.33 | 
| 曹森 | 15370402130810 | 舞蹈学 | 舞蹈学-男 | 82.33 | 
| 吴尤 | 15370902130701 | 舞蹈学 | 舞蹈学-男 | 81.67 | 
| 吴卓伦 | 15370503130230 | 舞蹈学 | 舞蹈学-男 | 78 | 
| 于宗田 | 15370783130183 | 舞蹈学 | 舞蹈学-男 | 77.33 | 
| 邓智彪 | 15370530130738 | 舞蹈学 | 舞蹈学-男 | 75.33 | 
| 杨猛 | 15372501130539 | 舞蹈学 | 舞蹈学-男 | 75.33 | 
| 高威 | 15372926130034 | 舞蹈学 | 舞蹈学-男 | 75 | 
| 张嘉林 | 15370784130414 | 舞蹈学 | 舞蹈学-男 | 72.67 | 
| 高文康 | 15370502130510 | 舞蹈学 | 舞蹈学-男 | 66.33 | 
	
| 姓名 | 考生号 | 合格专业 | 山东师范大学校考对应专业 | 成绩 | 
| 李雪 | 15370902130768 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 舞蹈学(体育舞蹈方向-体育舞蹈) | 82 | 
| 任从 | 15371325130328 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 舞蹈学(体育舞蹈方向-体育舞蹈) | 82 | 
| 孙重沅 | 15370902130399 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 舞蹈学(体育舞蹈方向-体育舞蹈) | 81.5 | 
| 郭晓梦 | 15371325130227 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 舞蹈学(体育舞蹈方向-体育舞蹈) | 81.5 | 
| 李珊珊 | 15370786130309 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 舞蹈学(体育舞蹈方向-体育舞蹈) | 81 | 
| 郑赛 | 15372928130852 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 舞蹈学(体育舞蹈方向-体育舞蹈) | 81 | 
| 周子龙 | 15370302130594 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 舞蹈学(体育舞蹈方向-体育舞蹈) | 80.5 | 
| 车栋 | 15370302130682 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 舞蹈学(体育舞蹈方向-体育舞蹈) | 80.5 | 
| 张雨萌 | 15371421130214 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 舞蹈学(体育舞蹈方向-体育舞蹈) | 80.5 | 
| 侯建斌 | 15370521130146 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 舞蹈学(体育舞蹈方向-体育舞蹈) | 80 | 
| 乙永瑞 | 15371427130112 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 舞蹈学(体育舞蹈方向-体育舞蹈) | 80 | 
| 张玮麟 | 15370302130217 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 舞蹈学(体育舞蹈方向-体育舞蹈) | 79.5 | 
| 巩正 | 15371202130340 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 舞蹈学(体育舞蹈方向-体育舞蹈) | 79.5 | 
| 侯仕林 | 15372928130473 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 舞蹈学(体育舞蹈方向-体育舞蹈) | 79.5 | 
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

        