
| 地区 | 专业 | 合格分数线 |
| 贵州 | 美术类 | 173 |
| 江苏 | 美术类 | 169 |
| 江西 | 美术类 | 169 |
| 河北 | 美术类 | 170 |
| 甘肃 | 美术类 | 167 |
| 山西 | 美术类 | 163 |
| 广西 | 美术类 | 167 |
| 安徽 | 美术类 | 160 |
| 新疆 | 汉语言美术类 | 268 |
| 双语班美术类 | 245 | |
| 民语言美术类 | 215 | |
| 民考汉美术类 | 251 |
(文章转载请标明:ms211美术高考网)

| 地区 | 专业 | 合格分数线 |
| 贵州 | 美术类 | 173 |
| 江苏 | 美术类 | 169 |
| 江西 | 美术类 | 169 |
| 河北 | 美术类 | 170 |
| 甘肃 | 美术类 | 167 |
| 山西 | 美术类 | 163 |
| 广西 | 美术类 | 167 |
| 安徽 | 美术类 | 160 |
| 新疆 | 汉语言美术类 | 268 |
| 双语班美术类 | 245 | |
| 民语言美术类 | 215 | |
| 民考汉美术类 | 251 |
(文章转载请标明:ms211美术高考网)
