
| 内蒙古大学艺术学院2015年音乐类民族特色专业校考分数线 | ||||||||
| 专业代号 | 专业名称 | 分数线 | ||||||
| 18 | 音乐表演(长调-男-蒙) | 60 | ||||||
| 19 | 音乐表演(长调-女-蒙) | 60 | ||||||
| 20 | 音乐表演(呼麦艺术-蒙) | 60 | ||||||
| 21 | 音乐学(民族音乐理论-蒙) | 60 | ||||||
| 22 | 音乐学(鄂尔多斯民歌-蒙) | 60 | ||||||
| 67 | 音乐表演(马头琴<含潮尔琴>) | 60 | ||||||
| 68 | 音乐表演(马头琴-大马头琴) | 60 |
||||||
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

| 内蒙古大学艺术学院2015年音乐类民族特色专业校考分数线 | ||||||||
| 专业代号 | 专业名称 | 分数线 | ||||||
| 18 | 音乐表演(长调-男-蒙) | 60 | ||||||
| 19 | 音乐表演(长调-女-蒙) | 60 | ||||||
| 20 | 音乐表演(呼麦艺术-蒙) | 60 | ||||||
| 21 | 音乐学(民族音乐理论-蒙) | 60 | ||||||
| 22 | 音乐学(鄂尔多斯民歌-蒙) | 60 | ||||||
| 67 | 音乐表演(马头琴<含潮尔琴>) | 60 | ||||||
| 68 | 音乐表演(马头琴-大马头琴) | 60 |
||||||
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)
